|
聯(lián)系我們
|
|
電話(huà):020-84531012
傳真: 020-38460720
聯(lián)系人:陳小姐13556075810
聯(lián)系人:張先生13928740423
聯(lián)系人:陳 欣13760787316
地址: 廣州市番禺區(qū)創(chuàng)源路22號(hào)金裕創(chuàng)意園D棟516室
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品名稱(chēng):湯淺蓄電池NP系列
產(chǎn)品系列:湯淺蓄電池
市 場(chǎng) 價(jià):面議
發(fā)布日期:2026-3-24 8:2:28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無(wú)游離酸,電池可倒放90°安全使用,極低的電解液比。
設(shè)計(jì)壽命:5年
◎ 技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) 電壓(V) 容量(Ah) 參考尺寸(毫米) 參考重量(kg)
長(zhǎng) 寬 總高度
NP1-6 6 1.0(20小時(shí)率) 51 42.5 54 0.25
NP4-6 6 4.0(20小時(shí)率) 70 47 105 0.85
NP10-6 6 10(20小時(shí)率) 151 50 97.5 2
NP0.8-12 12 0.8(20小時(shí)率) 96 25 61.5 0.35
NP1.2-12 12 1.2(20小時(shí)率) 97 47.5 54 0.57
NP2-12 12 2.0(20小時(shí)率) 150 20 89 0.7
NP2.3-12 12 2.3(20小時(shí)率) 178 34 64 0.94
NP2.6-12 12 2.6(20小時(shí)率) 134 67 64 1.12
NP7-12 12 7(20小時(shí)率) 151 65 97.5 2.65
NP24-12 12 24(20小時(shí)率) 175 166 125 8.65
NP38-12 12 38(20小時(shí)率) 197 165 170 13.8
NP65-12 12 65(20小時(shí)率) 350 166 174 22.8
NP100-12 12 100(20小時(shí)率) 407 172.5 240 35
|
|
|
|
|
|
|
|